| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-185 |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M14 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 18.5 |
| D2 (mm) | 28 |
| L (mm) | 125 |
| L1 (mm) | 109 |
| B (mm) | 37 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 17 |
| a (mm) | 8 |
| S (mm) | 63 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-16-8 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
| CİVATA | M8 |
| D (mm) | 8.4 |
| D1 (mm) | 5.5 |
| D2 (mm) | 8.5 |
| L (mm) | 46 |
| L1 (mm) | 36 |
| B (mm) | 13 |
| C1 (mm) | 10 |
| C2 (mm) | 10 |
| a (mm) | 2.5 |
| s (mm) | 22 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-70-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 11.5 |
| D2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 68 |
| L1 (mm) | 55 |
| B (mm) | 24 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 34 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| ölçüler | |
| REF. NO | TBF-70 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØE | 20 |
| ØI | 11 |
| L | 84 |
| ØT | 12.8 |
| L1 (mm) | 46 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 25 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M5 |
| d1 | 7.5 |
| I1 | 25 |
| b | 12 |
| I2 | 11 |
| d2 | 5.3 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| Çok Telli Kablo Kesiti | 185 |
| Tek Damar Kablo Kesiti | 240 |
| d1 | 18.3 |
| d2 | 14 |
| L | 116 |
| h | 44 |
| ADET/KUTU | 1 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M3 |
| d1 | 2.3 |
| I1 | 10.8 |
| b | 6 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 3.2 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
TR
EN