| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M 6/8/10 |
| KESİT | 16 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 5.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 7.5 |
| KABLO BOYU (A) | 12.5 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M3.5 |
| d1 | 2.3 |
| I1 | 10.8 |
| b | 6 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 3.7 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Kesit(mm²) | 95 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 232A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 6Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 95mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M8 |
| A(mm) | 131.5 |
| B(mm) | 60.8 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 44.7 |
| E(mm) | 31.5 |
| F(mm) | 68.5 |
| G(mm) | 86.2 |
| H(mm) | 17.3 |
| Adet/Kutu-Koli | 10/80 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
TR
EN
RU