| A | 64 |
| B | 78 |
| C | 34.5 |
| D | 74 |
| E | 21 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | DKP | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 20mm | |
| Tork | 6,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 192A | 125A |
| Kesit | 70mm² | AWG2/0str |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 10.5 |
| B | 13.6 |
| L | 30.7 |
| F | 13.9 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0.75 |
| L | 10 |
| C | 1.2 |
| W | 2.3 |
| KUTU/ADET | 1000 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No.1 |
| Kablo kesiti (mm²) | 2,5-4 mm2 |
| Akım (A) | 32 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 6.5 |
| B (mm) | 5.5 |
| C (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 9 |
| D2(mm) | 8 |
| H (mm) | 14 |
| Ø (mm) | 4.5 |
| Adet/Kutu | 600 |
| Gövde | Polikarbonat |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 10 mm |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
TR
EN
RU