| ölçüler | |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M8 |
| ØD1 (mm) | 9 |
| ØD2 (mm) | 7.5 |
| L | 34 |
| ØD3 (mm) | 8.5 |
| A (mm) | 13 |
| Cl | 7 |
| C2 | 9 |
| a (mm) | 1.5 |
| s | 12 |
| ADET/KUTU | 450 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Cinsi | 6mm²x2 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 100 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 40 |
| B | 40 |
| C | 34.5 |
| D | 36.5 |
| E | 9.5 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 12mm | |
| Tork | 0,8Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 57A | 57A |
| Kesit | 10mm² | 8AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| Akım (A) | 24 |
| Voltaj (V) | 450 |
| Adet/Kutu | 30 |
| Gövde | PA |
| Kontak | Brass |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 6 mm |
| Kablo kesiti (mm²) | 2,5 mm² |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M5 |
| d1 | 3.6 |
| I1 | 15 |
| b (mm) | 10 |
| I2 | 6 |
| d2 | 5.3 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 2 |
| Kablo kesiti (mm²) | 4-6 mm2 |
| Akım (A) | 41 |
| Voltaj (V) | 400 |
| Soyma boyu (mm) | 8 |
| A (mm) | 23.5 |
| B (mm) | 19.5 |
| C (mm) | 11.1 |
| D (mm) | 18.5 |
| E (mm) | 8.7 |
| Adet/Kutu | 144 |
| İzolasyon materyali | PA |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı (Çelik) |
| Norm | EN-60998-2-1 |
TR
EN