ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 26 |
ØD2 (mm) | 16.5 |
L | 116 |
ADET/KUTU | 8 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 98 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 6,4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 10 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M6 |
d1 | 4.5 |
I1 | 17 |
b | 11 |
I2 | 8 |
d2 | 6.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 35 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M10 |
d1 | 9 |
I1 | 27 |
b | 18 |
I2 | 12 |
d2 | 10.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M5 |
KESİT | 6 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 4 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 5.5 |
KABLO BOYU (A) | 9.5 |
ADET/KUTU | 800 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 7 |
ØD2 (mm) | 5.5 |
L (mm) | 27.7 |
ØD3 (mm) | 6.5 |
A (mm) | 10.3 |
C1 (mm) | 6.4 |
C2 (mm) | 5.6 |
a (mm) | 1.5 |
s | 10.5 |
ADET/KUTU | 750 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-1O |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
CİVATA | M5/M6 |
ØD1 (mm) | 6.5 |
ØD2 (mm) | 5 |
L (mm) | 27.3 |
ØD3 (mm) | 5.5 |
A (mm) | 9.5 |
C1 (mm) | 5.6 |
C2 (mm) | 6.4 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 13 |
ADET/KUTU | 1000 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M10 |
d1 | 3.6 |
I1 | 21 |
b (mm) | 18 |
I2 | 6 |
d2 | 10.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 185 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M12 |
d1 | 21 |
I1 | 50 |
b | 36 |
I2 | 28 |
d2 | 13 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Kesit(mm²) | 35 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 125A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 6Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 35mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M8 |
A(mm) | 107 |
B(mm) | 50.8 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 40 |
E(mm) | 27 |
F(mm) | 58.5 |
G(mm) | 76.5 |
H(mm) | 16.3 |
Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |