| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 185 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M14 |
| d1 | 21 |
| I1 | 50 |
| b | 36 |
| I2 | 28 |
| d2 | 15 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ÖLÇÜ | PG 21 |
| A (mm) | 28 |
| B (mm) | 36 |
| C (mm) | 10 |
| D (mm) | 33 |
| E (mm) | 13-18 |
| F (mm) | 34 |
| G (mm) | 107 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ölçüler(mm) | ||
| A | 40 | |
| B | 40 | |
| C | 34.5 | |
| D | 36.5 | |
| E | 8.2 |
| Gövde | PA6.6 | ||
| Köprü | Bakır | ||
| Kontak | CK45Çelik | ||
| Vida | Çelik | ||
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | ||
| SoymaBoyu | 12mm | ||
| Tork | 0,8Nm | ||
| Veri | TSE/CE | UL | |
| Gerilim | 750V | 300V | |
| Akım | 41A | 41A | |
| Kesit | 6mm² | 8AWG | |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
| B | 6.6 |
| F | 7.9 |
| L | 23.5 |
| E | 12.5 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Sarı |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
| B | 8.5 |
| L | 22 |
| F | 7.8 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 80x80 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 24 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| Cinsi | 10mm²x20 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Kırmızı |
| Adet | 10 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 70 |
| L | 32 |
| C | 13.5 |
| W | 15.3 |
| ADET/KUTU | 10 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 8,0x 10,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
| B | 9 |
| L | 29 |
| F | 8.1 |
| E | 17 |
| D | 8 |
| d1 | 4.5 |
| ADET/KUTU | 50 |
| RENK | Kırmızı |
| Ölçüler(mm) | |
| AxB (mm) | 80x60 |
| C (mm) | 2 |
| D (mm) | 5 |
| E (mm) | 6 |
| Metre | 24 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | RAL 7030 Gri |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| B | 4 |
| L | 23.5 |
| F | 9 |
| E | 11 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| PCS/BOX | 100 |
| RENK | Mavi |
| L | 450 |
| W | 7.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 127 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 3000 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 40 |
| B | 40 |
| C | 34.5 |
| D | 36.5 |
| E | 9.5 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 12mm | |
| Tork | 0,8Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 57A | 57A |
| Kesit | 10mm² | 8AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
TR
EN
RU