| Cinsi | 16mm²x5 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 25 |
| Kesit(mm²) | 50 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 150A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 6Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 50mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M8 |
| A(mm) | 107 |
| B(mm) | 50.8 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 40 |
| E(mm) | 27 |
| F(mm) | 58.5 |
| G(mm) | 76.5 |
| H(mm) | 16.3 |
| Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
| Akım (A) | 24 |
| Voltaj (V) | 450 |
| Adet/Kutu | 30 |
| Gövde | PA |
| Kontak | Brass |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 6 mm |
| Kablo kesiti (mm²) | 2,5 mm² |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
TR
EN