| Cinsi | 16mm²x6 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 10 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 52.8 |
| B | 46.5 |
| C | 34.5 |
| D | 8.5 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Pirinç | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 12mm | |
| Tork | 0,8Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 41A | 41A |
| Kesit | 6mm² | 8AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-240 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 25.5 |
| ØD2 (mm) | 21.5 |
| L | 83.5 |
| ADET/KUTU | 20 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/14 |
| KESİT | 95 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 16.5 |
| KABLO BOYU (A) | 24 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 35 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M10 |
| d1 | 9 |
| I1 | 27 |
| b | 18 |
| I2 | 12 |
| d2 | 10.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Akım (A) | 24 |
| Voltaj (V) | 450 |
| Adet/Kutu | 30 |
| Gövde | PA |
| Kontak | Brass |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
| Soyma boyu (mm) | 6 mm |
| Kablo kesiti (mm²) | 2,5 mm² |
| Tork (Nm) | 0,5 Nm |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-600 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | |
| ØD2 (mm) | |
| L | |
| ADET/KUTU | 10 |
TR
EN