| ölçüler | |
| AL KABLO KESİTİ | |
| CU KABLO KESİTİ | |
| d1 | 9.8 |
| d2 | 5.5 |
| l | 71.5 |
| ADET/KUTU | 1 |
| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-1O |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M6 |
| D (mm) | 5.5 |
| D1 (mm) | 5 |
| D2 (mm) | 8 |
| L (mm) | 50 |
| L1 (mm) | 43 |
| B (mm) | 9 |
| C1 (mm) | 7 |
| C2 (mm) | 8.5 |
| a (mm) | 3.2 |
| S (mm) | 30 |
| ADET/KUTU | 300 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | CAL-M16 |
| KABLO KESİTİ | |
| D (mm) | 16 |
| d (mm) | 5.5 |
| L±1 | 82 |
| L1 (mm) | 38 |
| L2 (mm) | 50 |
| L3 (mm) | 23 |
| W | 14 |
| Q | 8.5 |
| S | 3.2 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Ölçüler(mm) | ||
| No | No. 0 | |
| Kutup sayısı | 12 | |
| Tork (Nm) | 0.4 | |
| Soyma boyu (mm) | 6 | |
| Kesit (mm2) | 0,75-1,5 | |
| Akım (A) | 17.5 | |
| Voltaj (V) | 400 | |
| A (mm) | 92.1 | |
| B (mm) | 14 | |
| C (mm) | 8.9 | |
| D (mm) | 1.95 | |
| E(mm) | 14.9 | |
| F(mm) | 6 | |
| G (mm) | 5.5 | |
| H (mm) | 7.85 | |
| Adet/Kutu | 100 |
| İzolasyon materyali | PA 6.6 V0 | |
| Kontak | CK45 Çelik | |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +200 ºC) | |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik | |
| Norm | EN-60998-2-1 |
TR
EN
RU