ölçüler | |
METRİK (ø) | M12/16 |
KESİT | 300 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 23.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 28.5 |
KABLO BOYU (A) | 39 |
ADET/KUTU | 8 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M6 |
KESİT | 35 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 8 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 14 |
KABLO BOYU (A) | 40 |
TAM BOY (L) | 85 |
ADET/KUTU | 60 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 7.2 |
L | 21.2 |
F | 6.5 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Mavi |
Ölçüler(mm) | |
Ölçü | SK120 F5, 16 - 120 mm2 |
Akım (A) | 440 |
Voltaj (V) | 690 |
A (mm) | 29 |
B (mm) | 45.8 |
C (mm) | 15.4 |
D (mm) | 23.5 |
E (mm) | 17.5 |
F (mm) | 5.7 |
t (mm) | 3 |
Ø | M10 |
Bağlantı Vidası | SW17/PZ4 |
Adet/Kutu | 25 |
Gövde | DKP |
Vida | Çelik |
Yay | DKP |
Sabitleme yayı | Paslanmaz çelik |