| ölçüler | |
| AL KABLO KESİTİ | |
| CU KABLO KESİTİ | |
| d1 | 8 |
| d2 | 5.5 |
| l | 71 |
| ADET/KUTU | 1 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 52 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 51.9 |
| E | 5 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Copper |
| Turuncubuton | PA6.6 |
| Yay | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 17.5A |
| Kesit | 1.5 mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-70-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 11.5 |
| D2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 68 |
| L1 (mm) | 55 |
| B (mm) | 24 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 34 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 14 |
| ØD2 (mm) | 8.2 |
| L | 72 |
| ADET/KUTU | 100 |
| ölçüler | |
| ENİNE KESİT | |
| METRİK ÖLÇÜ (d2) | M16 |
| 23.5 | |
| 56 | |
| b (mm) | 38 |
| 32 | |
| 17 | |
| ADET/KUTU | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DİN 46234 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/16 |
| KESİT | 150 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 16.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
| KABLO BOYU (A) | 29 |
| ADET/KUTU | 25 |
TR
EN
RU