| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (21-66 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| Kesit(mm²) | 35 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 125A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 6Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 35mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M8 |
| A(mm) | 107 |
| B(mm) | 50.8 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 40 |
| E(mm) | 27 |
| F(mm) | 58.5 |
| G(mm) | 76.5 |
| H(mm) | 16.3 |
| Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
| L | 100 |
| W | 2.5 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 22 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 8.1 |
| ADET/POŞET | 100 / 1000 |
| ADET/KOLİ | 70000 |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY | 40 x 40 mm |
| METRE/KUTU | 48 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 52 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 51.9 |
| E | 5.8 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Turuncu buton | PA6.6 | |
| Yay | PaslanmazÇelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 9mm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 24A | 20A |
| Kesit | 2,5mm² | 12AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
TR
EN