| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
| B | 13.5 |
| L | 30 |
| F | 10.5 |
| E | 12.5 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 75 |
| RENK | Sarı |
| L | 140 |
| W | 2.5 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 40 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 8.1 |
| ADET/POŞET | 100 / 1000 |
| ADET/KOLİ | 45.000 / 50.000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
| L | 7 |
| C | 1.7 |
| W | 2.8 |
| KUTU/ADET | 1000 |
| Ölçüler(mm) | 51 |
| A | 51 |
| B | 54 |
| C | 34.5 |
| D | 51 |
| E | 12 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 18mm | |
| Tork | 2,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 76A | 63A |
| Kesit | 16mm² | 6AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
TR
EN