Cinsi | 16mm²x5 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 25 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-1O |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
CİVATA | M5/M6 |
ØD1 (mm) | 6.5 |
ØD2 (mm) | 5 |
L (mm) | 27.3 |
ØD3 (mm) | 5.5 |
A (mm) | 9.5 |
C1 (mm) | 5.6 |
C2 (mm) | 6.4 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 13 |
ADET/KUTU | 1000 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Gövde | PA |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
IP Seviyesi | IP20 |
Soyma Boyu | 12 mm |
Tork | 0,8 Nm |
Veri | TSE / CE |
Gerilim | 750 V |
Akım | 24 A |
Kesit | 6,0 mm² |
Standart | EN-60947-7-1 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M3 |
d1 | 1.6 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 3.2 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Cinsi | 35mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 10 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-150 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 23.5 |
ØD2 (mm) | 17 |
L | 80 |
ADET/KUTU | 20 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 8 |
L | 21 |
F | 7 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
A | 103 |
B | 60 |
C | 34.5 |
D | 98 |
E | 10.7 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
Turuncu Buton | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 22mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 76A |
Kesit | 16mm² |