| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 21 |
| ØD2 (mm) | 17 |
| L (mm) | 77.6 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 30.6 |
| C1 (mm) | 17.6 |
| C2 (mm) | 16.4 |
| a (mm) | 4 |
| s | 30 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-300-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 300 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 24.5 |
| D2 (mm) | 32 |
| L (mm) | 119 |
| L1 (mm) | 100 |
| B (mm) | 48 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 8 |
| s (mm) | 56 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-95-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 13.5 |
| D2 (mm) | 19 |
| L (mm) | 81 |
| L1 (mm) | 65 |
| B (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 16 |
| a (mm) | 5.2 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
TR
EN