| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
| Vida (14-44 Adet) | Çelik |
| Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
| Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 95 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M8 |
| d1 | 15 |
| I1 | 42 |
| b | 24 |
| I2 | 20 |
| d2 | 8.4 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 51 |
| B | 52.9 |
| C | 34.5 |
| D | 47.9 |
| E | 12 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| RayaTemasedenayak | Pirinç | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 16mm | |
| Tork | 1,2Nm | |
| Veri | TSE | UL |
| Gerllim | 750V | 600V |
| Kesit | 16 mm² | 6 AWG |
| Norm | EN-60947-7-2 | UL 1059 |
| Adet | 50 |
| L | 940 |
| W | 9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 280 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 1000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.0 |
| F | 10 |
| L | 17 |
| C | 2.05 |
| W | 3.4 / 5.4 |
| ADET/KUTU | 500 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
| Vida (21-66 Adet) | Çelik |
| Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
| Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
| B | 3 |
| L | 31 |
| F | 18 |
| E | 13 |
| D | 6.5 |
| d1 | 3.4 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Sarı |
TR
EN
RU