| REF.NO | DSKP-10-6 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
| BOLT | M6 |
| D (mm) | 6.4 |
| D1 (mm) | 5 |
| D2 (mm) | 6.5 |
| L (mm) | 34.5 |
| L1 (mm) | 27 |
| B (mm) | 9 |
| C1 (mm) | 7.5 |
| C2 (mm) | 8.5 |
| a (mm) | 1.5 |
| s (mm) | 18 |
| ADET/KUTU | 800 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 66.3 |
| B | 63 |
| C | 34.5 |
| D | 35.2 |
| E | 33 |
| F | 18.75 |
| G | 6.6 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 9mm | |
| Tork | 0,5Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 32A | 32A |
| Kesit | 4mm² | 10AWG |
| Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
| Kapak | PA6.6 V2 | |
| Pin | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 10mm | |
| Tork | 2,0 Nm | |
| Veri | TSE | |
| Gerllim | 750V | |
| Akım | 101A | |
| Kesit | No.2 (16 - 25 mm²) | |
| Kutu Ad. | 100 |
TR
EN
RU