| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-95-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 13.5 |
| D2 (mm) | 19 |
| L (mm) | 81 |
| L1 (mm) | 65 |
| B (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 16 |
| a (mm) | 5.2 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-95 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L (mm) | 53.5 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 23.7 |
| C1 (mm) | 10.3 |
| C2 (mm) | 11.7 |
| a (mm) | 2.5 |
| s | 21 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 35 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M10 |
| d1 | 9 |
| I1 | 27 |
| b | 18 |
| I2 | 12 |
| d2 | 10.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M12/16 |
| KESİT | 300 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 23.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 28.5 |
| KABLO BOYU (A) | 39 |
| ADET/KUTU | 8 |
| Cinsi | 16mm²x5 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 25 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-1O |
| KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
| CİVATA | M5/M6 |
| ØD1 (mm) | 6.5 |
| ØD2 (mm) | 5 |
| L (mm) | 27.3 |
| ØD3 (mm) | 5.5 |
| A (mm) | 9.5 |
| C1 (mm) | 5.6 |
| C2 (mm) | 6.4 |
| a (mm) | 1.5 |
| s (mm) | 13 |
| ADET/KUTU | 1000 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
| Vida (14-44 Adet) | Çelik |
| Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
| Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.5 x 4.8 |
| B | 5 |
| F | 6.5 |
| L | 20 |
| E | 10 |
| D | 5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Mavi |
TR
EN
RU