KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 4.0 |
F | 12 |
L | 23 |
C | 3.7 |
W | 4.9 / 8.8 |
ADET/KUTU | 100 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 95 |
L | 32 |
C | 14.7 |
W | 16.6 |
ADET/KUTU | 10 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1.5 |
L | 7 |
C | 1.7 |
W | 2.8 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4 |
L | 9 |
C | 2.8 |
W | 4 |
KUTU/ADET | 1000 |
ÖLÇÜ | PG-13.5 |
MOUNTING DIA C | 17 |
ADET/KUTU | 100 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 16 |
L | 15 |
C | 5.8 |
W | 7.5 |
ADET/KUTU | 100 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-16-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M6 |
D (mm) | 6.4 |
D1 (mm) | 5.5 |
D2 (mm) | 8.5 |
L (mm) | 43.5 |
L1 (mm) | 36 |
B (mm) | 13 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22 |
ADET/KUTU | 300 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Cinsi | 35mm²x7 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 10 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 120 |
L | 32 |
C | 16.7 |
W | 18 |
ADET/KUTU | 10 |
ÖLÇÜ | PG-42 |
A (mm) | 65 |
T (mm) | 7.4 |
Ø (mm) | 54.1 |
ADET/KUTU | 100 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 10 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1 |
L | 8 |
C | 1.4 |
W | 2.5 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 10 |
L | 15 |
C | 4.5 |
W | 5.8 |
ADET/KUTU | 200 |
ÖLÇÜ | PG-21 |
MOUNTING DIA C | 28.6 |
ADET/KUTU | 100 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 50 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 11 |
I1 | 34 |
b | 18 |
I2 | 16 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
Vida (14-44 Adet) | Çelik |
Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |