METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
B | 9.5 |
L | 17 |
F | 7.3 |
E | 5 |
D | 4.1 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 1000 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-240-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 21.5 |
D2 (mm) | 29 |
L (mm) | 108 |
L1 (mm) | 92 |
B (mm) | 42 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 6A |
s (mm) | 54 |
ADET/KUTU | 15 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 5 |
Kutup sayısı | 6 |
Tork (Nm) | 2.5 |
Soyma boyu (mm) | 11 |
Kesit (mm2) | 16 - 25 |
Akım (A) | 101 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 106.8 |
B (mm) | 27.4 |
C (mm) | 17.7 |
D (mm) | 3 |
E(mm) | 30.4 |
F(mm) | 11.7 |
G (mm) | 14.3 |
H (mm) | 18.5 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PA |
Kontak | CK45 Çelik |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
L | 250 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 65 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 20000 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M2.5 |
d1 | 1.6 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 2.2 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
A (mm) | 80 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 1 |
Kutup sayısı | 12 |
Tork (Nm) | 0.5 |
Soyma boyu (mm) | 6 |
Kesit (mm2) | 2,5 - 4 |
Akım (A) | 32 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 115.5 |
B (mm) | 16.8 |
C (mm) | 10 |
D (mm) | 2.4 |
E(mm) | 19 |
F(mm) | 7.5 |
G (mm) | 6.5 |
H (mm) | 10 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (28-88 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |