KABLO KESİTİ (mm2) | 0.5 |
L | 8 |
C | 1 |
W | 2.1 |
KUTU/ADET | 1000 |
Cinsi | 10mm²x20 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 10 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 50 |
L | 18 |
C | 10.3 |
W | 13 |
ADET/KUTU | 25 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0.75 |
L | 8 |
C | 1.2 |
W | 2.3 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 25 |
L | 22 |
C | 7.3 |
W | 9.5 |
ADET/KUTU | 100 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-25-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M6 |
D (mm) | 6.6 |
D1 (mm) | 7 |
D2 (mm) | 10 |
L (mm) | 45.5 |
L1 (mm) | 38 |
B (mm) | 14 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22.5 |
ADET/KUTU | 250 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 120 |
L | 30 |
C | 16.7 |
W | 18 |
ADET/KUTU | 10 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 185 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M10 |
d1 | 21 |
I1 | 50 |
b | 36 |
I2 | 28 |
d2 | 10.5 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Cinsi | 16mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 10 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 25 |
L | 16 |
C | 7.3 |
W | 9.5 |
ADET/KUTU | 100 |
Cinsi | 35mm²x6 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 10 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 150 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 19 |
I1 | 50 |
b | 30 |
I2 | 24 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 185 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M16 |
d1 | 21 |
I1 | 50 |
b | 36 |
I2 | 28 |
d2 | 17 |
Adet/Kutu | 50 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2.5 |
L | 12 |
C | 2.2 |
W | 3.4 |
KUTU/ADET | 1000 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 6 |
L | 12 |
C | 3.5 |
W | 4.7 |
KUTU/ADET | 500 |
Ölçüler(mm) | |
A | 22 |
B | 34.6 |
C | 4.7 |
D | 4 |
E | 9 |
Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
MetalAyak | Bakır |