| Ölçüler(mm) | |
| A | 58.2 |
| B | 63.5 |
| C | 34.5 |
| D | 57 |
| E | 14.9 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| RayaTemasedenAyak | Pirinç | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 16mm | |
| Tork | 1,2Nm | |
| Veri | ||
| Gerllim | 750V | |
| Kesit | 35mm² | |
| Norm | EN-60947-7-2 | |
| Adet | 30 |
| Cinsi | 16mm²x3 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 40 |
| L | 152 |
| W | 7.9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 25 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 114 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 4000 |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY | 25 x 16 mm |
| METRE/KUTU | 160 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-240 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 29 |
| ØD2 (mm) | 21.5 |
| L | 90 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Cinsi | 16mm²x2 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Kırmızı |
| Adet | 10 |
| Ölçüler(mm) | |
| EN-BOY (MM) | 25 x 25 mm |
| METRE/KUTU | 100 |
| Materyal | PVC |
| Direnç | 260kW/cm |
| Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
| Gerilme derecesi | 30N/mm² |
| Renk | Beyaz |
| Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
TR
EN
RU