ölçüler | |
REF. NO | SKP-50 |
KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 10 |
L (mm) | 46.6 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 17.8 |
C1 (mm) | 10.3 |
C2 (mm) | 11.2 |
a (mm) | 2 |
s | 18 |
ADET/KUTU | 175 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 103 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 40 |
C1 (mm) | 21 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
L | 530 |
W | 9 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 140 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 3000 |
Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
L | 370 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 10000 |
Ölçüler | Ölçüler(mm) |
A | 61.8 |
B | 37.6 |
C | 35 |
D | 34.5 |
E | 8.2 |
Gövde | PA6,6 |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Tork | 0,8Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 41A |
Kesit | 6mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Ölçüler(mm) | |
A | 44.6 |
B | 43.5 |
C | 34.5 |
D | 9.8 |
Gövde | PA |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 32 |
ØD2 (mm) | 20 |
L | 142 |
ADET/KUTU | 5 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 7.5 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 11 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |