KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0 x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 9.5 |
L | 25 |
F | 8.3 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 50 |
RENK | Sarı |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10 |
KESİT | 95 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
KABLO BOYU (A) | 50 |
TAM BOY (L) | 112 |
ADET/KUTU | 30 |
KABLO KESİTİ(mm2) | 25 |
F | 16 |
L | 30 |
C | 7.3 |
W | 11.2 |
ADET/KUTU | 50 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M12 |
d1 | 3.6 |
I1 | 21 |
b (mm) | 18 |
I2 | 6 |
d2 | 13 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Cinsi | 16mm²x3 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 10 |
Ölçüler(mm) | |
No | No.6 - 7 |
Kablo kesiti (mm²) | 25-35 mm2 |
Akım (A) | 125 |
Voltaj (V) | 500 |
A (mm) | 17.8 |
B (mm) | 14.5 |
C (mm) | 40 |
D1 (mm) | 22.5 |
D2(mm) | 20.3 |
H (mm) | 34.3 |
Ø (mm) | 8 |
Adet/Kutu | 200 |
Gövde | Polikarbonat |
Kontak | CK45 Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40 °C, +140 °C |
Soyma boyu (mm) | 10 mm |
Tork (Nm) | 0,5 Nm |
Ölçüler(mm) | |
AxB (mm) | 100x60 |
C (mm) | 2 |
D (mm) | 5 |
E (mm) | 6 |
Metre | 24 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | RAL 7030 Gri |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M6 |
d1 | 7.5 |
I1 | 25 |
b | 12 |
I2 | 11 |
d2 | 6.5 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |