| ölçüler | |
| REF. NO | TBF-185 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØE | 32 |
| ØI | 17 |
| L | 117 |
| ØT | 14.5 |
| L1 (mm) | 64 |
| ADET/KUTU | 30 |
| Kesit(mm²) | 120 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 269A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 14Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 120mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M12 |
| A(mm) | 139.5 |
| B(mm) | 70 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 60 |
| E(mm) | 41.4 |
| F(mm) | 79 |
| G(mm) | 94.6 |
| H(mm) | 17.3 |
| Adet/Kutu-Koli | 5/30 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/14 |
| KESİT | 95 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 16.5 |
| KABLO BOYU (A) | 24 |
| ADET/KUTU | 40 |
| ÖLÇÜ | PG-48 |
| A (mm) | 60 |
| B (mm) | 70 |
| C (mm) | 13.6 |
| D (mm) | 65 |
| E Daralma Çapı (mm) | 37 - 44 |
| F (mm) | 65.5 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 12/180 |
| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-50 |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M10 |
| D (mm) | 10.5 |
| D1 (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 16 |
| L (mm) | 80 |
| L1 (mm) | 68 |
| B (mm) | 22 |
| C1 (mm) | 12 |
| C2 (mm) | 12 |
| a (mm) | 6.3 |
| S (mm) | 47 |
| ADET/KUTU | 70 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| L | 370 |
| W | 7.6 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 5000 |
| ÖLÇÜ | PG-13.5 |
| A (mm) | 20 |
| B (mm) | 27 |
| C (mm) | 10 |
| D (mm) | 24 |
| E Daralma Çapı (mm) | 6-12 |
| F (mm) | 24 |
| ADET/KUTU-KOLİ | 175 / 2625 |
| Kesit(mm²) | 240 |
| Voltaj | 1000V |
| AKIM | 415A |
| İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
| Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
| Tork | 14Nm |
| Köprüleme Bara kesiti | 240mm² |
| Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
| Civata | M12 |
| A(mm) | 163.5 |
| B(mm) | 77.5 |
| C(mm) | 35 |
| D(mm) | 60 |
| E(mm) | 55 |
| F(mm) | 92 |
| G(mm) | 96 |
| H(mm) | 26.4 |
| Adet/Kutu-Koli | 5/20 |
| Gövde | PA6.6 |
| Bacaklar | PA6.6 |
| Kapak | PA6.6 |
| Civata | Çelik |
| Somun | Çelik |
| Köprü | Bakır |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 21 |
| ØD2 (mm) | 17 |
| L (mm) | 77.6 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 30.6 |
| C1 (mm) | 17.6 |
| C2 (mm) | 16.4 |
| a (mm) | 4 |
| s | 30 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Cinsi | 35mm²x4 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 40 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M8 |
| d1 | 3.6 |
| I1 | 19 |
| b (mm) | 14 |
| I2 | 6 |
| d2 | 8.4 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
TR
EN
RU