ölçüler | |
REF. NO | SKP-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 7 |
ØD2 (mm) | 5.5 |
L (mm) | 29.7 |
ØD3 (mm) | 6.5 |
A (mm) | 10.5 |
C1 (mm) | 5.6 |
C2 (mm) | 6.4 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 14.5 |
ADET/KUTU | 600 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
B | 1.9 |
L | 20.5 |
F | 10.5 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
A | 91.8 |
B | 33 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 6.5 |
B | 12 |
L | 29 |
F | 10.5 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 75 |
RENK | Sarı |
Ölçüler | |
Enine kesit | 0.5 -1 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M5 |
d1 | 1.6 |
I1 | 12.8 |
b | 10 |
I2 | 4.8 |
d2 | 5.3 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |