| Ölçüler(mm) | |
| A | 52 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 51.9 |
| E | 5 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Copper |
| Turuncubuton | PA6.6 |
| Yay | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 17.5A |
| Kesit | 1.5 mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 58 |
| B | 63.2 |
| C | 34.5 |
| D | 61.2 |
| E | 15 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 18mm | |
| Tork | 2,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | |
| Gerilim | 750V | |
| Akım | 125A | |
| Kesit | 35mm² | |
| Norm | EN-60947-7-1 |
TR
EN