| Ölçüler | Ölçüler(mm) |
| A | 61.8 |
| B | 37.6 |
| C | 35 |
| D | 34.5 |
| E | 8.2 |
| Gövde | PA6,6 |
| Köprü | Bakır |
| Kontak | CK45Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 12mm |
| Tork | 0,8Nm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 41A |
| Kesit | 6mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ÖLÇÜ | PG 11 |
| A (mm) | 18.4 |
| B (mm) | 25 |
| C (mm) | 9.5 |
| D (mm) | 22 |
| E (mm) | 5-10 |
| F (mm) | 22 |
| G (mm) | 68 |
| ADET/KUTU | 100 |
| ölçüler | |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 10 |
| L | 82 |
| ADET/KUTU | 75 |
| L | 1220 |
| W | 9 |
| MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 365 |
| TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 79.4 |
| ADET/POŞET | 100 |
| ADET/KOLİ | 1000 |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 4.8 |
| B | 5 |
| F | 6.5 |
| L | 19 |
| E | 10 |
| D | 4.3 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Kırmızı |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 1 |
| Kutup sayısı | 12 |
| Tork (Nm) | 0.5 |
| Soyma boyu (mm) | 6 |
| Kesit (mm2) | 2,5 - 4 |
| Akım (A) | 32 |
| Voltaj (V) | 400 |
| A (mm) | 116 |
| B (mm) | 16.6 |
| C (mm) | 9.75 |
| D (mm) | 2.15 |
| E(mm) | 18.8 |
| F(mm) | 7.6 |
| G (mm) | 6.55 |
| H (mm) | 9.95 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | PA |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | CAL-M400 |
| KABLO KESİTİ | |
| D (mm) | 40 |
| d (mm) | 26.2 |
| L±1 | 163 |
| L1 (mm) | 93 |
| L2 (mm) | 105 |
| L3 (mm) | 35 |
| W | 29 |
| Q | 12.5 |
| S | 10.5 |
| ADET/KUTU |
TR
EN