ölçüler | |
REF. NO | SKP-300 |
KABLO KESİTİ mm2 | 300 |
CİVATA | M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 28.6 |
ØD2 (mm) | 23.5 |
L | 103 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 42 |
Cl | 21.2 |
C2 | 14.8 |
a (mm) | 5.1 |
s | 53 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 98 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 6,4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M5 |
KESİT | 6 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 4 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 5.5 |
KABLO BOYU (A) | 9.5 |
ADET/KUTU | 800 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 6 |
CİVATA | M5/M6 |
ØD1 (mm) | 5.5 |
ØD2 (mm) | 4 |
L(mm) | 25.7 |
ØD3 (mm) | 5.5 |
A (mm) | 8.5 |
C1(mm) | 6 |
C2 (mm) | 5 |
a (mm) | 1.5 |
s(mm) | 11.5 |
ADET/KUTU | 1500 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |