KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 21 |
E | 10 |
D | 5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 150 |
RENK | Mavi |
Ölçüler | |
Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M3.5 |
d1 | 2.3 |
I1 | 10.8 |
b | 6 |
I2 | 4.8 |
d2 | 3.7 |
Adet/Kutu | 1000 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
B | 13.5 |
L | 30 |
F | 10.5 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 75 |
RENK | Sarı |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/14 |
KESİT | 120 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 14.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 18 |
KABLO BOYU (A) | 27 |
ADET/KUTU | 30 |
Cinsi | 35mm²x5 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 25 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.0 |
F | 10 |
L | 17 |
C | 2.05 |
W | 3.4 / 5.4 |
ADET/KUTU | 500 |
L | 370 |
W | 7.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 54.5 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 5000 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |