| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-95 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L (mm) | 59.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 23.5 |
| C1 (mm) | 10.5 |
| C2 (mm) | 11.5 |
| a (mm) | 2.6 |
| s (mm) | 28 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 58 |
| B | 63.2 |
| C | 34.5 |
| D | 61.2 |
| E | 15 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 18mm | |
| Tork | 2,0Nm | |
| Veri | TSE/CE | |
| Gerilim | 750V | |
| Akım | 125A | |
| Kesit | 35mm² | |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/16 |
| KESİT | 150 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 16.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
| KABLO BOYU (A) | 29 |
| ADET/KUTU | 25 |
TR
EN