| Ölçüler(mm) | |
| A | 64.8 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| TuruncuButon | PA6.6 |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 24A |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-6 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 6 |
| CİVATA | M5/M6 |
| ØD1 (mm) | 5.5 |
| ØD2 (mm) | 4 |
| L(mm) | 25.7 |
| ØD3 (mm) | 5.5 |
| A (mm) | 8.5 |
| C1(mm) | 6 |
| C2 (mm) | 5 |
| a (mm) | 1.5 |
| s(mm) | 11.5 |
| ADET/KUTU | 1500 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-95-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 13.5 |
| D2 (mm) | 19 |
| L (mm) | 78.5 |
| L1 (mm) | 64.5 |
| B (mm) | 27 |
| C1 (mm) | 14 |
| C2 (mm) | 14 |
| a (mm) | 5.2 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12 |
| KESİT | 50 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 10 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 13 |
| KABLO BOYU (A) | 18.5 |
| ADET/KUTU | 80 |
TR
EN