ölçüler | |
REF. NO | TBF-185 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 32 |
ØI | 17 |
L | 117 |
ØT | 14.5 |
L1 (mm) | 64 |
ADET/KUTU | 30 |
REF.NO | DSKP-10-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
BOLT | M6 |
D (mm) | 6.4 |
D1 (mm) | 5 |
D2 (mm) | 6.5 |
L (mm) | 34.5 |
L1 (mm) | 27 |
B (mm) | 9 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 18 |
ADET/KUTU | 800 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5 x 2,5 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 9.5 |
L | 22 |
F | 7.3 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 100 |
RENK | Mavi |
KABLO KESİTİ (mm2) | 2 x 1.0 |
F | 10 |
L | 17 |
C | 2.05 |
W | 3.4 / 5.4 |
ADET/KUTU | 500 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
B | 13.5 |
L | 30 |
F | 10.5 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 75 |
RENK | Sarı |
REF.NO | DSKP-10-5 |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
BOLT | M5 |
D (mm) | 5.3 |
D1 (mm) | 5 |
D2 (mm) | 6.5 |
L (mm) | 34 |
L1 (mm) | 27 |
B (mm) | 9 |
C1 (mm) | 7 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 18 |
ADET/KUTU | 800 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler(mm) | |
A | 66.3 |
B | 63 |
C | 34.5 |
D | 35.2 |
E | 33 |
F | 18.75 |
G | 6.6 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Çelik | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 9mm | |
Tork | 0,5Nm | |
Veri | TSE/CE | UL |
Gerilim | 750V | 600V |
Akım | 32A | 32A |
Kesit | 4mm² | 10AWG |
Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |