KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 8 |
L | 21 |
F | 7 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
Name | No. 2/2 |
Kutup sayısı | 2 |
A (mm) | 27 |
B (mm) | 18.5 |
C (mm) | 22 |
DØ (mm) | 4.5 |
MØ (mm) | 4.3 |
Adet/Kutu | 100 |
İzolasyon materyali | Steatite |
Kontak | CK45 Çelik |
Çalışma sıcaklığı | Max. 1100 °C |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
Cinsi | 16mm²x9 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 10 |
Kesit(mm²) | 25 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 101A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 3Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 25mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M6 |
A(mm) | 107 |
B(mm) | 50.8 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 40 |
E(mm) | 27 |
F(mm) | 58.5 |
G(mm) | 76.5 |
H(mm) | 16.3 |
Adet/Kutu-Koli | 10/140 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |
Gövde | PA6.6 |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-120 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 21 |
ØD2 (mm) | 15.5 |
L | 70 |
ADET/KUTU | 30 |
L | 370 |
W | 4.8 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 22.2 |
ADET/POŞET | 100 |
ADET/KOLİ | 10000 |
Cinsi | 2,5mm²x4 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 75 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-16 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 7.8 |
ØD2 (mm) | 5.8 |
L | 30.5 |
ADET/KUTU | 500 |
Ölçüler | Ölçüler(mm) |
A | 61.8 |
B | 37.6 |
C | 35 |
D | 34.5 |
E | 8.2 |
Gövde | PA6,6 |
Köprü | Bakır |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Tork | 0,8Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 41A |
Kesit | 6mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Ölçüler(mm) | |
A | 44.6 |
B | 43.5 |
C | 34.5 |
D | 9.8 |
Gövde | PA |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Adet | 100 |
Ölçüler(mm) | |
A | 77.3 |
B | 33.3 |
C | 34.5 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
TuruncuButon | PA6.6 |
Yay | PaslanmazÇelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 24A |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M 8/10 |
KESİT | 25 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 7 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 9.5 |
KABLO BOYU (A) | 15.5 |
ADET/KUTU | 200 |