| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 1.5-2.5 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M3 |
| d1 | 2.3 |
| I1 | 10.8 |
| b | 6 |
| I2 | 4.8 |
| d2 | 3.2 |
| Adet/Kutu | 1000 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 28 |
| ØD2 (mm) | 18.5 |
| L | 127 |
| ADET/KUTU | 7 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10 |
| KESİT | 95 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
| KABLO BOYU (A) | 50 |
| TAM BOY (L) | 112 |
| ADET/KUTU | 30 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-95 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
| ØD1 (mm) | 16 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L (mm) | 59.6 |
| ØD3 (mm) | 10.5 |
| A (mm) | 23.5 |
| C1 (mm) | 10.5 |
| C2 (mm) | 11.5 |
| a (mm) | 2.6 |
| s (mm) | 28 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
TR
EN