Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-35 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 20 |
ØI | 8 |
L | 84 |
ØT | 12.8 |
L1 (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 30 |
Cinsi | 10mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 15 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10 |
KESİT | 120 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 15 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 53 |
TAM BOY (L) | 120 |
ADET/KUTU | 25 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-50 |
KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 10 |
L (mm) | 46.6 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 17.8 |
C1 (mm) | 10.3 |
C2 (mm) | 11.2 |
a (mm) | 2 |
s | 18 |
ADET/KUTU | 175 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Ölçüler(mm) | |
A | 52.8 |
B | 46.5 |
C | 34.5 |
D | 8.5 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Pirinç | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 12mm | |
Tork | 0,8Nm | |
Veri | TSE/CE | UL |
Gerilim | 750V | 600V |
Akım | 41A | 41A |
Kesit | 6mm² | 8AWG |
Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-240-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 21.5 |
D2 (mm) | 29 |
L (mm) | 113 |
L1 (mm) | 92 |
B (mm) | 45 |
C1 (mm) | 21 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 54 |
ADET/KUTU | 15 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler(mm) | |
A | 51 |
B | 52.9 |
C | 34.5 |
D | 47.9 |
E | 12 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Çelik | |
RayaTemasedenayak | Pirinç | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 16mm | |
Tork | 1,2Nm | |
Veri | TSE | UL |
Gerllim | 750V | 600V |
Kesit | 16 mm² | 6 AWG |
Norm | EN-60947-7-2 | UL 1059 |
Adet | 50 |
Kesit(mm²) | 95 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 232A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 6Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 95mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M8 |
A(mm) | 131.5 |
B(mm) | 60.8 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 44.7 |
E(mm) | 31.5 |
F(mm) | 68.5 |
G(mm) | 86.2 |
H(mm) | 17.3 |
Adet/Kutu-Koli | 10/80 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |
Ölçüler(mm) | |
A | 75.5 |
B | 50 |
C | 34.5 |
D | 76 |
E | 8.1 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Copper |
Kontak | CK45Çelik |
Vida | Çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 12mm |
Tork | 0,8Nm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Akım | 41A |
Kesit | 6mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 18 |
ØD2 (mm) | 12 |
L | 92 |
ADET/KUTU | 40 |