| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
| B | 9.5 |
| L | 22 |
| F | 7.2 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Mavi |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (21-66 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
| METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 8.4 |
| B | 12 |
| L | 27 |
| F | 11 |
| E | 10 |
| D | 4.5 |
| d1 | 2.3 |
| ADET/KUTU | 200 |
| RENK | Mavi |
| KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
| B | 3 |
| L | 22 |
| F | 11 |
| E | 11 |
| D | 4.1 |
| d1 | 1.7 |
| ADET/KUTU | 100 |
| RENK | Kırmızı |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 75.5 |
| B | 66.3 |
| C | 34.5 |
| D | 76 |
| E | 8.1 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Copper |
| Kontak | CK45Çelik |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 12mm |
| Tork | 0,8Nm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 41A |
| Kesit | 6mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
TR
EN
RU