| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10 |
| KESİT | 95 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 13.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 21 |
| KABLO BOYU (A) | 50 |
| TAM BOY (L) | 112 |
| ADET/KUTU | 30 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-400-20 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
| CİVATA | M20 |
| D (mm) | 21 |
| D1 (mm) | 27.5 |
| D2 (mm) | 38.5 |
| L (mm) | 140 |
| L1 (mm) | 121 |
| B (mm) | 55 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 11.6 |
| s (mm) | 67 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M 5/6 |
| KESİT | 10 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 4.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 6 |
| KABLO BOYU (A) | 11.5 |
| ADET/KUTU | 500 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 51 |
| B | 31.8 |
| C | 34.5 |
| D | 52.6 |
| E | 7.1 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| Yay | Paslanmaz Çelik |
| Raya Temas Eden Ayak | Pirinç |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Kesit | 4,0mm² |
| Norm | EN-60947-7-2 |
| Adet | 100 |
| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 4 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Tork (Nm) | 2 |
| Soyma boyu (mm) | 10 |
| Kesit (mm2) | 10--16 |
| Akım (A) | 76 |
| Voltaj (V) | 500 |
| A (mm) | 96.5 |
| B (mm) | 25.6 |
| C (mm) | 15.6 |
| D (mm) | 3.1 |
| E(mm) | 29.6 |
| F(mm) | 11.7 |
| G (mm) | 12 |
| H (mm) | 17 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
| Vida (21-66 Adet) | Çelik |
| Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
| Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 20 |
| ØD2 (mm) | 16.5 |
| L (mm) | 71.2 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 29.4 |
| C1 (mm) | 17.4 |
| C2 (mm) | 16.6 |
| a (mm) | 3.5 |
| s | 24 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
TR
EN