ölçüler | |
REF.NO | DSKP-150-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 17 |
D2 (mm) | 23.5 |
L (mm) | 93 |
L1 (mm) | 78 |
B (mm) | 34 |
C1 (mm) | 15 |
C2 (mm) | 16 |
a (mm) | 6.3 |
s (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Kesit(mm²) | 185 |
Voltaj | 1000V |
AKIM | 353A |
İletken tipi | Kalay kaplı elektrolitik bara |
Çalışma sıcaklığı | -40°C,+140°C |
Montaj tipi | 35 mm DIN RAIL + Zemine vida |
Tork | 14Nm |
Köprüleme Bara kesiti | 185mm² |
Civata+somun tipi | 8.8 / INOX |
Civata | M12 |
A(mm) | 163.5 |
B(mm) | 77.5 |
C(mm) | 35 |
D(mm) | 60 |
E(mm) | 55 |
F(mm) | 92 |
G(mm) | 96 |
H(mm) | 26.4 |
Adet/Kutu-Koli | 5/20 |
Gövde | PA6.6 |
Bacaklar | PA6.6 |
Kapak | PA6.6 |
Civata | Çelik |
Somun | Çelik |
Köprü | Bakır |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-35 |
KABLO KESİTİ mm2 | 35 |
CİVATA | M6/M8/M10 |
ØD1 (mm) | 10.5 |
ØD2 (mm) | 8.5 |
L (mm) | 39 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 15.6 |
C1 (mm) | 8.7 |
C2 (mm) | 9.3 |
a (mm) | 2 |
s | 14 |
ADET/KUTU | 300 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |