Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (28-88 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
Ölçüler | |
Enine kesit | 16 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M12 |
d1 | 5.8 |
I1 | 26 |
b | 22 |
I2 | 10 |
d2 | 13 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-95 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 16.7 |
ØD2 (mm) | 13.5 |
L | 59.5 |
ADET/KUTU | 75 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 16 |
ØD2 (mm) | 10 |
L | 82 |
ADET/KUTU | 75 |
ölçüler | |
REF.NO | CAL-M185 |
KABLO KESİTİ | |
D (mm) | 32 |
d (mm) | 17.5 |
L±1 | 133 |
L1 (mm) | 60 |
L2 (mm) | 73 |
L3 (mm) | 38 |
W | 23 |
Q | 12.5 |
S | 8 |
ADET/KUTU | 30 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-16-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 5.5 |
D2 (mm) | 8.5 |
L (mm) | 48 |
L1 (mm) | 36 |
B (mm) | 17 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22 |
ADET/KUTU | 300 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-240-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
CİVATA | M16 |
D (mm) | 17 |
D1 (mm) | 21.5 |
D2 (mm) | 29 |
L (mm) | 111 |
L1 (mm) | 92 |
B (mm) | 42 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 20 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 54 |
ADET/KUTU | 15 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-1O |
KABLO KESİTİ mm2 | 10 |
CİVATA | M5/M6 |
ØD1 (mm) | 6.5 |
ØD2 (mm) | 5 |
L (mm) | 27.3 |
ØD3 (mm) | 5.5 |
A (mm) | 9.5 |
C1 (mm) | 5.6 |
C2 (mm) | 6.4 |
a (mm) | 1.5 |
s (mm) | 13 |
ADET/KUTU | 1000 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
CİVATA | M8 |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 12 |
L | 47 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 18 |
Cl | 10 |
C2 | 11.5 |
a (mm) | 2 |
s | 18 |
ADET/KUTU | 175 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |