ölçüler | |
REF.NO | DSKP-70-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 70 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 11.5 |
D2 (mm) | 16.5 |
L (mm) | 68 |
L1 (mm) | 55 |
B (mm) | 24 |
C1 (mm) | 13 |
C2 (mm) | 13 |
a (mm) | 4 |
s (mm) | 34 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-95 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M8/M10/M12/M14 |
ØD1 (mm) | 16 |
ØD2 (mm) | 13.5 |
L (mm) | 59.6 |
ØD3 (mm) | 10.5 |
A (mm) | 23.5 |
C1 (mm) | 10.5 |
C2 (mm) | 11.5 |
a (mm) | 2.6 |
s (mm) | 28 |
ADET/KUTU | 75 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Cinsi | 16mm²x9 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 10 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M 6/8/10 |
KESİT | 16 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 5.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 7.5 |
KABLO BOYU (A) | 12.5 |
ADET/KUTU | 300 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-120 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 21 |
ØD2 (mm) | 15.5 |
L | 70 |
ADET/KUTU | 30 |