| Ölçüler | |
| Enine kesit | 10 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M10 |
| d1 | 4.5 |
| I1 | 21 |
| b | 18 |
| I2 | 8 |
| d2 | 10.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 16 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M12 |
| d1 | 5.8 |
| I1 | 26 |
| b | 22 |
| I2 | 10 |
| d2 | 13 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-120-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 15.5 |
| D2 (mm) | 21 |
| L (mm) | 86 |
| L1 (mm) | 69.5 |
| B (mm) | 30 |
| C1 (mm) | 16.5 |
| C2 (mm) | 16.5 |
| a (mm) | 5.3 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M6 |
| D (mm) | 8.4 |
| D1 (mm) | 6 |
| D2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 53 |
| L1 (mm) | 43 |
| B (mm) | 13 |
| C1 (mm) | 10 |
| C2 (mm) | 10 |
| a (mm) | 3.7 |
| S (mm) | 30 |
| ADET/KUTU | 200 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-95 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 16.7 |
| ØD2 (mm) | 13.5 |
| L | 59.5 |
| ADET/KUTU | 75 |
TR
EN
RU