ölçüler | |
REF. NO | SKP-185 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 22 |
ØD2 (mm) | 18.5 |
L (mm) | 77 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 32.4 |
C1 (mm) | 17.4 |
C2 (mm) | 17.6 |
a (mm) | 3.5 |
s | 28 |
ADET/KUTU | 30 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Cinsi | 10mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 100 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-185 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 23 |
ØD2 (mm) | 19 |
L (mm) | 85 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 34 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 17.4 |
a (mm) | 4 |
s | 36 |
ADET/KUTU | 30 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Cinsi | 35mm²x2 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 50 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 22 |
ØD2 (mm) | 13.4 |
L | 97 |
ADET/KUTU | 20 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-120-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 15.5 |
D2 (mm) | 21 |
L (mm) | 85 |
L1 (mm) | 70 |
B (mm) | 32 |
C1 (mm) | 15 |
C2 (mm) | 16 |
a (mm) | 5.3 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Cinsi | 10mm²x10 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Kırmızı |
Adet | 15 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-240 |
KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16/M20 |
ØD1 (mm) | 26 |
ØD2 (mm) | 21 |
L (mm) | 90 |
ØD3 (mm) | 17 |
A (mm) | 37.8 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 17.4 |
a (mm) | 5 |
s | 38 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
Cinsi | 6mm²x4 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Renk | Turuncu |
Adet | 50 |
L | 370 |
W | 3.6 |
MAX. SIKMA ÇAPI (mm) | 102 |
TAŞIMA AĞIRLIĞI (Kg) | 18.2 |
ADET/POŞET | 100 / 1000 |
ADET/KOLİ | 15000 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12 |
KESİT | 70 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 11.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 14.5 |
KABLO BOYU (A) | 22 |
ADET/KUTU | 60 |
Ölçüler(mm) | |
A | 23 |
B | 26.5 |
C | 15 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
Yay | PaslanmazÇelik |
RayaTemasedenAyak | Pirinç |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 8mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
Adet | 100 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-25-12 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 7 |
D2 (mm) | 10 |
L (mm) | 51 |
L1 (mm) | 38 |
B (mm) | 19 |
C1 (mm) | 13 |
C2 (mm) | 13 |
a (mm) | 2.5 |
s (mm) | 22.5 |
ADET/KUTU | 250 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
Ölçüler(mm) | |
A | 23 |
B | 27 |
D | 5.9 |
Gövde | PA6.6 |
Köprü | Bakır |
Yay | PaslanmazÇelik |
SoymaBoyu | 8mm |
Veri | TSE/CE |
Gerilim | 750V |
Kesit | 2,5mm² |
Norm | EN-60947-7-1 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-16 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 7 |
ØD2 (mm) | 5.5 |
L | 28 |
ADET/KUTU | 500 |