| Ölçüler(mm) | |
| No | No. 4 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Tork (Nm) | 2 |
| Soyma boyu (mm) | 10 |
| Kesit (mm2) | 10--16 |
| Akım (A) | 76 |
| Voltaj (V) | 500 |
| A (mm) | 96.5 |
| B (mm) | 25.6 |
| C (mm) | 15.6 |
| D (mm) | 3.1 |
| E(mm) | 29.6 |
| F(mm) | 11.7 |
| G (mm) | 12 |
| H (mm) | 17 |
| Adet/Kutu | 50 |
| İzolasyon materyali | Poliikarbon (V2) |
| Kontak | CK45 Çelik |
| Çalışma Sıcaklığı | (-40 ºC, +140 ºC) |
| Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
| Norm | EN-60998-2-1 |
| ölçüler | |
| METRİK (ø) | M10/12/16 |
| KESİT | 185 |
| İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
| DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
| KABLO BOYU (A) | 32 |
| ADET/KUTU | 20 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-240 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 25.5 |
| ØD2 (mm) | 21.5 |
| L | 83.5 |
| ADET/KUTU | 20 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-25-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 7 |
| D2 (mm) | 10 |
| L (mm) | 51 |
| L1 (mm) | 38 |
| B (mm) | 19 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 2.5 |
| s (mm) | 22.5 |
| ADET/KUTU | 250 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 91.8 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| TuruncuButon | PA6.6 |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 24A |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
TR
EN