Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (6 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (3 Adet) | Pirinç |
Kapak (3 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF. NO | KJB-26 |
L (mm) | 80 |
L1 (mm) | 26 |
B (mm) | 26 |
CİVATA ÇAPI | M10 |
ölçüler | |
Çok Telli Kablo Kesiti | 50 |
Tek Damar Kablo Kesiti | 70 |
d1 | 9.8 |
d2 | 8 |
L | 74 |
h | 25 |
ADET/KUTU | 1 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M12 |
KESİT | 150 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 16.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 25 |
KABLO BOYU (A) | 55 |
TAM BOY (L) | 128 |
ADET/KUTU | 15 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-25 |
KABLO KESİTİ mm2 | 25 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 9 |
ØD2 (mm) | 7.5 |
L (mm) | 34 |
ØD3 (mm) | 8.5 |
A (mm) | 13.4 |
C1 (mm) | 7.5 |
C2 (mm) | 8.5 |
a (mm) | 1.5 |
s | 11.5 |
ADET/KUTU | 450 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-400-14 |
KABLO KESİTİ mm2 | 400 |
CİVATA | M14 |
D (mm) | 15 |
D1 (mm) | 27.5 |
D2 (mm) | 38.5 |
L (mm) | 140 |
L1 (mm) | 121 |
B (mm) | 55 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 11.6 |
s (mm) | 67 |
ADET/KUTU | 10 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |