| Ölçüler(mm) | |
| A | 60 |
| B | 47 |
| C | 34.5 |
| D | 54.6 |
| E | 8.8 |
| Gövde | PA6.6 | |
| Köprü | Bakır | |
| Kontak | CK45Çelik | |
| Vida | Çelik | |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
| SoymaBoyu | 10mm | |
| Tork | 0,8Nm | |
| Veri | TSE/CE | UL |
| Gerilim | 750V | 600V |
| Akım | 6,3A | 6,3A |
| Kesit | 6mm² | 8AWG |
| Norm | EN-60947-7-3 | UL1059 |
| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-150 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
| CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
| ØD1 (mm) | 21 |
| ØD2 (mm) | 17 |
| L (mm) | 77.6 |
| ØD3 (mm) | 13 |
| A (mm) | 30.6 |
| C1 (mm) | 17.6 |
| C2 (mm) | 16.4 |
| a (mm) | 4 |
| s | 30 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-240-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 240 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 21.5 |
| D2 (mm) | 29 |
| L (mm) | 111 |
| L1 (mm) | 92 |
| B (mm) | 42 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 20 |
| a (mm) | 6.4 |
| s (mm) | 54 |
| ADET/KUTU | 15 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN