| ölçüler | |
| REF. NO | SEM-185 |
| KABLO KESİTİ | |
| ØD1 (mm) | 22 |
| ØD2 (mm) | 18.5 |
| L | 75 |
| ADET/KUTU | 25 |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 64.8 |
| B | 33 |
| C | 34.5 |
| D | 5.9 |
| Gövde | PA6.6 |
| Köprü | Bakır |
| TuruncuButon | PA6.6 |
| Yay | PaslanmazÇelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| SoymaBoyu | 9mm |
| Veri | TSE/CE |
| Gerilim | 750V |
| Akım | 24A |
| Kesit | 2,5mm² |
| Norm | EN-60947-7-1 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-50-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 50 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 10 |
| D2 (mm) | 14.5 |
| L (mm) | 65 |
| L1 (mm) | 52 |
| B (mm) | 24 |
| C1 (mm) | 13 |
| C2 (mm) | 13 |
| a (mm) | 4 |
| s (mm) | 33 |
| ADET/KUTU | 75 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-300-14 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 300 |
| CİVATA | M14 |
| D (mm) | 15 |
| D1 (mm) | 24.5 |
| D2 (mm) | 32 |
| L (mm) | 119 |
| L1 (mm) | 100 |
| B (mm) | 48 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 22 |
| a (mm) | 8 |
| s (mm) | 56 |
| ADET/KUTU | 10 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| Ölçüler(mm) | |
| A | 44.6 |
| B | 43.5 |
| C | 34.5 |
| D | 9.8 |
| Gövde | PA |
| Vida | Çelik |
| Sıcaklık | -40°C,+140°C |
| Adet | 100 |
TR
EN