ölçüler | |
REF. NO | SKP-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 16 |
CİVATA | M6/M8 |
ØD1 (mm) | 7.8 |
ØD2 (mm) | 5.8 |
L (mm) | 29.7 |
ØD3 (mm) | 6.5 |
A (mm) | 11.2 |
C1 (mm) | 5.6 |
C2 (mm) | 6.4 |
a (mm) | 2 |
s | 13 |
ADET/KUTU | 600 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M6 |
D (mm) | 8.4 |
D1 (mm) | 6 |
D2 (mm) | 10 |
L (mm) | 53 |
L1 (mm) | 43 |
B (mm) | 13 |
C1 (mm) | 10 |
C2 (mm) | 10 |
a (mm) | 3.7 |
S (mm) | 30 |
ADET/KUTU | 200 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-95 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 13.4 |
D2 (mm) | 22 |
L (mm) | 95 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 28 |
C1 (mm) | 13 |
C2 (mm) | 13 |
a (mm) | 8 |
S (mm) | 55 |
ADET/KUTU | 25 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-6 |
KABLO KESİTİ mm2 | 6 |
CİVATA | M5/M6 |
ØD1 (mm) | 5.5 |
ØD2 (mm) | 4 |
L (mm) | 25.7 |
ØD3 (mm) | 5.5 |
A (mm) | 7.9 |
C1 (mm) | 6 |
C2 (mm) | 5 |
a (mm) | 1.5 |
s | 11.5 |
ADET/KUTU | 1500 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
REF. NO | DSKP-120 |
KABLO KESİTİ mm2 | |
CİVATA | M12 |
D (mm) | 13 |
D1 (mm) | 15 |
D2 (mm) | 23 |
L (mm) | 110 |
L1 (mm) | 94 |
B (mm) | 32 |
C1 (mm) | 16 |
C2 (mm) | 17 |
a (mm) | 6.4 |
S (mm) | 61 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Alüminyum |
Norm | DİN 46235 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-185-16 |
KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
CİVATA | M16 |
D (mm) | 17 |
D1 (mm) | 19 |
D2 (mm) | 25.5 |
L (mm) | 101 |
L1 (mm) | 82 |
B (mm) | 37 |
C1 (mm) | 19 |
C2 (mm) | 20 |
a (mm) | 6.4 |
s (mm) | 47 |
ADET/KUTU | 20 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |