| ölçüler | |
| REF. NO | SKP-6 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 6 |
| CİVATA | M5/M6 |
| ØD1 (mm) | 5.5 |
| ØD2 (mm) | 4 |
| L (mm) | 25.7 |
| ØD3 (mm) | 5.5 |
| A (mm) | 7.9 |
| C1 (mm) | 6 |
| C2 (mm) | 5 |
| a (mm) | 1.5 |
| s | 11.5 |
| ADET/KUTU | 1500 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | EN 61238-1 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 150 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M16 |
| d1 | 19 |
| I1 | 50 |
| b | 30 |
| I2 | 24 |
| d2 | 17 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Cinsi | 2,5mm²x3 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Turuncu |
| Adet | 100 |
| ölçüler | |
| REF. NO | DSKP-120 |
| KABLO KESİTİ mm2 | |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 15 |
| D2 (mm) | 23 |
| L (mm) | 110 |
| L1 (mm) | 94 |
| B (mm) | 32 |
| C1 (mm) | 16 |
| C2 (mm) | 17 |
| a (mm) | 6.4 |
| S (mm) | 61 |
| ADET/KUTU | 20 |
| Materyal | Alüminyum |
| Norm | DİN 46235 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 185 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M12 |
| d1 | 21 |
| I1 | 50 |
| b | 36 |
| I2 | 28 |
| d2 | 13 |
| Adet/Kutu | 50 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-185-16 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 185 |
| CİVATA | M16 |
| D (mm) | 17 |
| D1 (mm) | 19 |
| D2 (mm) | 25.5 |
| L (mm) | 101 |
| L1 (mm) | 82 |
| B (mm) | 37 |
| C1 (mm) | 19 |
| C2 (mm) | 20 |
| a (mm) | 6.4 |
| s (mm) | 47 |
| ADET/KUTU | 20 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN
RU