Cinsi | 35mm²x5 |
İzolasyon | PA6.6 |
Gövde | Pirinç |
Kaplama | Kalay |
Vida | Çelik |
Adet | 25 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 95 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 15 |
I1 | 42 |
b | 24 |
I2 | 20 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 25 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M14 |
d1 | 7.5 |
I1 | 31 |
b | 22 |
I2 | 11 |
d2 | 15 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY (MM) | 40 x 25 mm |
METRE/KUTU | 60 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
Ölçüler(mm) | |
A | 66.3 |
B | 63 |
C | 34.5 |
D | 35.2 |
E | 33 |
F | 18.75 |
G | 6.6 |
Gövde | PA6.6 | |
Köprü | Bakır | |
Kontak | CK45Çelik | |
Vida | Çelik | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C | |
SoymaBoyu | 9mm | |
Tork | 0,5Nm | |
Veri | TSE/CE | UL |
Gerilim | 750V | 600V |
Akım | 32A | 32A |
Kesit | 4mm² | 10AWG |
Norm | EN-60947-7-1 | UL1059 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
Vida (21-66 Adet) | Çelik |
Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
ölçüler | |
REF. NO | SKP-150 |
KABLO KESİTİ mm2 | 150 |
CİVATA | M10/M12/M14/M16 |
ØD1 (mm) | 21 |
ØD2 (mm) | 17 |
L (mm) | 77.6 |
ØD3 (mm) | 13 |
A (mm) | 30.6 |
C1 (mm) | 17.6 |
C2 (mm) | 16.4 |
a (mm) | 4 |
s | 30 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | EN 61238-1 |
ölçüler | |
METRİK (ø) | M10/12/16 |
KESİT | 185 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 18.5 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 23 |
KABLO BOYU (A) | 32 |
ADET/KUTU | 20 |
Ölçüler | |
Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
Metrik ölçü (d2) | M8 |
d1 | 3.6 |
I1 | 19 |
b (mm) | 14 |
I2 | 6 |
d2 | 8.4 |
Adet/Kutu | 100 |
Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
Norm | DIN 46234 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0.5 |
L | 6 |
C | 1 |
W | 2.1 |
KUTU/ADET | 1000 |
ölçüler | |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 32 |
ØD2 (mm) | 20 |
L | 142 |
ADET/KUTU | 5 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-95-10 |
KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
CİVATA | M10 |
D (mm) | 10.5 |
D1 (mm) | 13.5 |
D2 (mm) | 19 |
L (mm) | 77 |
L1 (mm) | 65 |
B (mm) | 28 |
C1 (mm) | 12 |
C2 (mm) | 12 |
a (mm) | 5.2 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 7.2 |
L | 21 |
F | 6.3 |
E | 10 |
D | 4.1 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
Ölçüler(mm) | |
No | No. 2 |
Kutup sayısı | 12 |
Tork (Nm) | 0.8 |
Soyma boyu (mm) | 8 |
Kesit (mm2) | 4 - 6 |
Akım (A) | 41 |
Voltaj (V) | 400 |
A (mm) | 135.3 |
B (mm) | 18.3 |
C (mm) | 10.55 |
D (mm) | 1.65 |
E(mm) | 20.2 |
F(mm) | 8.7 |
G (mm) | 7.7 |
H (mm) | 11.6 |
Adet/Kutu | 50 |
İzolasyon materyali | PA |
Kontak | CK45 Çelik |
Bağlantı tipi | Vidalı / Çelik |
Norm | EN-60998-2-1 |
ölçüler | |
REF.NO | DSKP-120-20 |
KABLO KESİTİ mm2 | 120 |
CİVATA | M20 |
D (mm) | 21 |
D1 (mm) | 15.5 |
D2 (mm) | 21 |
L (mm) | 91 |
L1 (mm) | 70 |
B (mm) | 39 |
C1 (mm) | 21 |
C2 (mm) | 22 |
a (mm) | 5.3 |
s (mm) | 42 |
ADET/KUTU | 40 |
Materyal | Elektrolitik bakır |
İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
Norm | DİN 46235 |