| Cinsi | 16mm²x8 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 10 |
| Ölçüler | |
| Enine kesit | 4 - 6 mm2 |
| Metrik ölçü (d2) | M10 |
| d1 | 3.6 |
| I1 | 21 |
| b (mm) | 18 |
| I2 | 6 |
| d2 | 10.5 |
| Adet/Kutu | 100 |
| Materyal | Standart bakır(Nikel kaplı) |
| Norm | DIN 46234 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (8 Adet) | Çelik |
| Vida (28-88 Adet) | Çelik |
| Topraklama (4 Adet) | Pirinç |
| Kapak (4 Adet) | Polikarbonat |
| Cinsi | 10mm²x2 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Renk | Kırmızı |
| Adet | 100 |
| Ayak (2 Adet) | PA |
| Kare Vida (2 Adet) | Çelik |
| Topraklama (1 Adet) | Pirinç |
| Tork Vida (7-22 Adet) | Çelik |
| Cinsi | 35mm²x2 |
| İzolasyon | PA6.6 |
| Gövde | Pirinç |
| Kaplama | Kalay |
| Vida | Çelik |
| Adet | 50 |
| ölçüler | |
| REF.NO | DSKP-95-12 |
| KABLO KESİTİ mm2 | 95 |
| CİVATA | M12 |
| D (mm) | 13 |
| D1 (mm) | 13.5 |
| D2 (mm) | 19 |
| L (mm) | 78.5 |
| L1 (mm) | 64.5 |
| B (mm) | 27 |
| C1 (mm) | 14 |
| C2 (mm) | 14 |
| a (mm) | 5.2 |
| s (mm) | 42 |
| ADET/KUTU | 40 |
| Materyal | Elektrolitik bakır |
| İletkenlik katsayısı | 56ms/m |
| Norm | DİN 46235 |
TR
EN
RU