ölçüler | |
METRİK (ø) | M12 |
KESİT | 240 |
İÇ ÇAP (d1) mm | 21 |
DIŞ ÇAP (d2) mm | 30 |
KABLO BOYU (A) | 60 |
TAM BOY (L) | 140 |
ADET/KUTU | 8 |
KABLO KESİTİ (mm2) | 1,5x 2,50 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 5.3 |
B | 9.5 |
L | 22 |
F | 7.2 |
E | 10 |
D | 4.5 |
d1 | 2.3 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Mavi |
Ölçüler(mm) | |
A | 73 |
B | 50 |
C | 34.5 |
D | 8.5 |
Gövde | PA6.6V2 |
Köprü | Bakır |
Turuncu Buton | PA6.6V2 |
Yay | Paslanmaz çelik |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
SoymaBoyu | 9 mm |
ölçüler | |
REF. NO | TBF-16 |
KABLO KESİTİ | |
ØE | 20 |
ØI | 6.5 |
L | 84 |
ØT | 12.8 |
L1 (mm) | 46 |
ADET/KUTU | 30 |
ölçüler | |
REF. NO | SEM-50 |
KABLO KESİTİ | |
ØD1 (mm) | 12 |
ØD2 (mm) | 10 |
L | 47.5 |
ADET/KUTU | 150 |
Ayak (2 Adet) | PA |
Kare Vida (4 Adet) | Çelik |
Vida (14-44 Adet) | Çelik |
Topraklama (2 Adet) | Pirinç |
Kapak (2 Adet) | Polikarbonat |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0,5 x 1,50 |
SOKET GENİŞLİĞİ | 0.8 x 6.4 |
B | 6.6 |
F | 7.9 |
L | 21 |
E | 10 |
D | 4.3 |
d1 | 1.7 |
ADET/KUTU | 200 |
RENK | Kırmızı |
KABLO KESİTİ (mm2) | 4,0x 6,0 |
METRİK ÖLÇÜSÜ (d2) | 4.3 |
B | 9.5 |
L | 25.5 |
F | 8.3 |
E | 12.5 |
D | 6.5 |
d1 | 3.4 |
ADET/KUTU | 75 |
RENK | Sarı |
ÖLÇÜ | M 16 x 1.5 |
A (mm) | 16 |
B (mm) | 22 |
C (mm) | 8.3 |
D (mm) | 22 |
E Daralma Çapı (mm) | 5-10 |
F (mm) | 22 |
ADET/KUTU-KOLİ | 200 / 3000 |
Ölçüler(mm) | ||
A | 44.5 | |
B | 45.5 | |
C | 34.5 | |
D | 40.7 | |
E | 10 |
Gövde | PA 6,6 V2 | |
Sıcaklık | -40°C,+140°C |
Ölçüler(mm) | |
EN-BOY | 25 x 25 mm |
METRE/KUTU | 100 |
Materyal | PVC |
Direnç | 260kW/cm |
Çalışma Sıcaklığı | (-15 °C,+70 °C) |
Gerilme derecesi | 30N/mm² |
Renk | Beyaz |
Ölçülebilir Sıcaklık Direnci | Up to 65°C |
KABLO KESİTİ (mm2) | 0.75 |
L | 8 |
C | 1.2 |
W | 2.3 |
KUTU/ADET | 1000 |